
26
игроков в заявке
46.76
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Аржуханов Алексей | 30.01.1968, 58 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Байков Евгений | 23.05.1980, 46 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бугаёв Александр | 05.06.1977, 49 лет | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Васильев Виталий | 22.05.1985, 41 год | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Губарев Николай | 18.12.1984, 41 год | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Денисов Сергей | 02.03.1973, 53 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ильметов Сергей | 17.08.1972, 54 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Капланов Алексей | 28.12.1981, 44 года | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Караблин Дмитрий | 25.08.1973, 53 года | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Коновалов Александр | 24.04.1984, 42 года | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Косачков Владислав | 06.02.1971, 55 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Краснов Алексей | 15.02.1982, 44 года | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Кулин Николай | 20.12.1973, 52 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Леменчук Владимир | 02.06.1969, 57 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Новиков Олег | 17.12.1983, 42 года | 10 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Плешков Игорь | 31.01.1977, 49 лет | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Поликанов Михаил | 27.03.1984, 42 года | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Струков Павел | 25.05.1983, 43 года | 10 | 13 (1) | 8 | 0 | 0 | ||
![]() Сыч Владимир | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Тимин Кирилл | 14.02.1988, 38 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Хлебников Анатолий | 12.07.1969, 57 лет | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Хренов Алексей | 16.09.1979, 47 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Цыкун Александр | 30.04.1983, 43 года | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шлема Андрей | 04.10.1985, 41 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() Грибков Алексей | 02.02.1987, 39 лет | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() Солдатов Александр | 03.10.1987, 39 лет | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку








