Заявка команды Level 2015/2016, Детская лига 2015/2016, Зеленоградская Федерация футбола. Официальный сайт
Краткая информация о команде
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | Крюково | 6 | 16 | |
2 | Филкос | 6 | 16 | |
3 | Андреевка Стеклопластик | 6 | 15 | |
4 | Буратин Тим | 6 | 13 | |
5 | Селтик | 6 | 12 | |
6 | Девятка | 6 | 10 | |
7 | ЦМИС | 6 | 9 | |
8 | Гимназия | 6 | 8 | |
9 | Элемер | 6 | 3 | |
10 | Пиксель Плюс | 6 | 3 | |
11 | Ангстрем | 6 | 0 | |
12 | Квалитет Пром | 6 | 0 |
28 ноября, четверг | |||
20:00 | Пиксель Плюс | 5 : 15 | Крюково |
21:00 | ЦМИС | 1 : 3 | Буратин Тим |
22:00 | Филкос | 3 : 2 | Элемер |
27 ноября, среда | |||
20:00 | Девятка | 4 : 0 | Квалитет Пром |
21:00 | Андреевка Стеклопластик | 5 : 4 | Ангстрем |
22:00 | Гимназия | 1 : 7 | Селтик |
21 ноября, четверг | |||
20:00 | Пиксель Плюс | 1 : 10 | Девятка |
21:00 | Квалитет Пром | 2 : 5 | Андреевка Стеклопластик |
22:00 | Селтик | 7 : 2 | Ангстрем |
20 ноября, среда | |||
22:00 | Крюково | 6 : 3 | ЦМИС |
4 декабря, среда | |||
20:00 | Ангстрем | - : - | Гимназия |
21:00 | Квалитет Пром | - : - | Крюково |
22:00 | Девятка | - : - | Андреевка Стеклопластик |
5 декабря, четверг | |||
20:00 | Элемер | - : - | ЦМИС |
21:00 | Селтик | - : - | Филкос |
22:00 | Буратин Тим | - : - | Пиксель Плюс |
11 декабря, среда | |||
20:00 | Андреевка Стеклопластик | - : - | Гимназия |
21:00 | Пиксель Плюс | - : - | Элемер |
22:00 | Буратин Тим | - : - | Квалитет Пром |
12 декабря, четверг | |||
20:00 | Филкос | - : - | Ангстрем |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Георгий Майорский | 12 | 5 | |
Крюково | |||
Юрий Король | 9 | 6 | |
Крюково | |||
Иван Ленников | 8 | 4 | |
Андреевка Стеклопластик | |||
Андрей Пепелко | 8 | 5 | |
Гимназия | |||
Герман Чемаров | 8 | 6 | |
Девятка |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Николай Модников | 9 | 4 | |
Крюково | |||
Дмитрий Курушин | 9 | 6 | |
Филкос | |||
Юрий Король | 8 | 6 | |
Крюково | |||
Егор Сальников | 7 | 6 | |
Гимназия | |||
Сергей Парунов | 6 | 6 | |
Крюково |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Солдатов | 1 | 1 | |
Селтик | |||
Иван Диденко | 1 | 1 | |
Пиксель Плюс | |||
Игорь Ефимов | 1 | 1 | |
Квалитет Пром | |||
Дмитрий Чернышов | 1 | 1 | |
Ангстрем | |||
Иван Елфимов | 1 | 1 | |
ЦМИС |