
26
игроков в заявке
43.19
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абашкин Дмитрий | 24.11.1983, 42 года | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Алексеев Алексей | 02.06.1980, 46 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Басте Павел | 14.08.1981, 45 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бурмакин Александр | 08.07.1983, 43 года | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Головатенко Владимир | 21.08.1984, 42 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гривцов Александр | 20.07.1988, 38 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дамиранов Ян | 07.07.1978, 48 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Желяпов Федор | 25.03.1984, 42 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Зыков Виктор | 14.05.1983, 43 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Калачев Александр | 06.04.1988, 38 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Камкин Кирилл | 11.10.1986, 40 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Караго Евгений | 31.08.1977, 49 лет | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() Карчава Григорий | 04.08.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кнороз Андрей | 19.02.1981, 45 лет | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Король Юрий | 15.11.1978, 47 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Лавров Денис | 29.08.1990, 36 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Нестеров Юрий | 19.09.1984, 42 года | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Павликов Владимир | 29.09.1973, 53 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Панчин Василий | 18.01.1978, 48 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Подколзник Федор | 11.03.1985, 41 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Рогудеев Николай | 26.12.1985, 40 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Симон Александр | 28.02.1988, 38 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Смирнов Александр | 01.04.1986, 40 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Фатеев Денис | 19.10.1981, 44 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Хапланов Александр | 22.04.1974, 52 года | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Чернышов Валентин | 08.04.1983, 43 года | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку







