Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Крюково | 5 | 13 | |
2 | Филкос | 5 | 13 | |
3 | Андреевка Стеклопластик | 5 | 12 | |
4 | Буратин Тим | 5 | 10 | |
5 | ЦМИС | 5 | 9 | |
6 | Селтик | 5 | 9 | |
7 | Гимназия | 5 | 8 | |
8 | Девятка | 5 | 7 | |
9 | Элемер | 5 | 3 | |
10 | Пиксель Плюс | 5 | 3 | |
11 | Квалитет Пром | 5 | 0 | |
12 | Ангстрем | 5 | 0 |
Результаты
20 ноября, среда | |||
22:00 | Крюково | 6 : 3 | ЦМИС |
14 ноября, четверг | |||
20:00 | Крюково | 4 : 4 | Филкос |
7 ноября, четверг | |||
22:00 | Гимназия | 4 : 10 | Крюково |
30 октября, среда | |||
22:00 | Ангстрем | 2 : 12 | Крюково |
24 октября, четверг | |||
20:00 | Крюково | 7 : 2 | Селтик |
Календарь
28 ноября, четверг | |||
20:00 | Пиксель Плюс | - : - | Крюково |
4 декабря, среда | |||
21:00 | Квалитет Пром | - : - | Крюково |
12 декабря, четверг | |||
21:00 | Девятка | - : - | Крюково |
19 декабря, четверг | |||
21:00 | Крюково | - : - | Андреевка Стеклопластик |
25 декабря, среда | |||
21:00 | Буратин Тим | - : - | Крюково |
16 января 2025, четверг | |||
20:00 | Крюково | - : - | Элемер |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Георгий Майорский | 7 | 4 | |
Крюково | |||
Артем Косович | 6 | 2 | |
Крюково | |||
Николай Модников | 6 | 4 | |
Крюково | |||
Юрий Король | 6 | 5 | |
Крюково | |||
Максим Батюк | 4 | 4 | |
Крюково |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Николай Модников | 9 | 4 | |
Крюково | |||
Сергей Парунов | 5 | 5 | |
Крюково | |||
Максим Батюк | 4 | 4 | |
Крюково | |||
Юрий Король | 4 | 5 | |
Крюково | |||
Никита Зиновьев | 3 | 3 | |
Крюково |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Григорий Алексеев | 1 | 0 | |
Крюково | |||
Артем Косович | 1 | 0 | |
Крюково | |||
Максим Батюк | 1 | 0 | |
Крюково |