Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Крюково | 5 | 13 | |
2 | Филкос | 5 | 13 | |
3 | Андреевка Стеклопластик | 5 | 12 | |
4 | Буратин Тим | 5 | 10 | |
5 | ЦМИС | 5 | 9 | |
6 | Селтик | 5 | 9 | |
7 | Гимназия | 5 | 8 | |
8 | Девятка | 5 | 7 | |
9 | Элемер | 5 | 3 | |
10 | Пиксель Плюс | 5 | 3 | |
11 | Квалитет Пром | 5 | 0 | |
12 | Ангстрем | 5 | 0 |
Результаты
21 ноября, четверг | |||
22:00 | Селтик | 7 : 2 | Ангстрем |
13 ноября, среда | |||
21:00 | Элемер | 9 : 2 | Ангстрем |
7 ноября, четверг | |||
20:00 | Буратин Тим | 5 : 1 | Ангстрем |
30 октября, среда | |||
22:00 | Ангстрем | 2 : 12 | Крюково |
23 октября, среда | |||
21:00 | Девятка | 3 : 1 | Ангстрем |
Календарь
27 ноября, среда | |||
21:00 | Андреевка Стеклопластик | - : - | Ангстрем |
4 декабря, среда | |||
20:00 | Ангстрем | - : - | Гимназия |
12 декабря, четверг | |||
20:00 | Филкос | - : - | Ангстрем |
18 декабря, среда | |||
20:00 | Ангстрем | - : - | ЦМИС |
26 декабря, четверг | |||
21:00 | Ангстрем | - : - | Пиксель Плюс |
16 января 2025, четверг | |||
22:00 | Ангстрем | - : - | Квалитет Пром |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Константин Баженов | 3 | 2 | |
Ангстрем | |||
Роман Янцев | 2 | 4 | |
Ангстрем | |||
Юрий Хадневич | 1 | 3 | |
Ангстрем |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Максим Архипов | 1 | 1 | |
Ангстрем | |||
Андрей Буланов | 1 | 1 | |
Ангстрем | |||
Роман Янцев | 1 | 4 | |
Ангстрем |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Чернышов | 1 | 1 | |
Ангстрем | |||
Константин Баженов | 0 | 1 | |
Ангстрем | |||
Андрей Буланов | 1 | 0 | |
Ангстрем |