Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Крюково | 5 | 13 | |
2 | Филкос | 5 | 13 | |
3 | Андреевка Стеклопластик | 5 | 12 | |
4 | Буратин Тим | 5 | 10 | |
5 | ЦМИС | 5 | 9 | |
6 | Селтик | 5 | 9 | |
7 | Гимназия | 5 | 8 | |
8 | Девятка | 5 | 7 | |
9 | Элемер | 5 | 3 | |
10 | Пиксель Плюс | 5 | 3 | |
11 | Квалитет Пром | 5 | 0 | |
12 | Ангстрем | 5 | 0 |
Результаты
20 ноября, среда | |||
20:00 | Филкос | 4 : 3 | Буратин Тим |
14 ноября, четверг | |||
20:00 | Крюково | 4 : 4 | Филкос |
7 ноября, четверг | |||
21:00 | Девятка | 2 : 3 | Филкос |
31 октября, четверг | |||
20:00 | Квалитет Пром | 0 : 7 | Филкос |
23 октября, среда | |||
22:00 | Филкос | 7 : 0 | Пиксель Плюс |
Календарь
28 ноября, четверг | |||
22:00 | Филкос | - : - | Элемер |
5 декабря, четверг | |||
21:00 | Селтик | - : - | Филкос |
12 декабря, четверг | |||
20:00 | Филкос | - : - | Ангстрем |
19 декабря, четверг | |||
22:00 | Гимназия | - : - | Филкос |
25 декабря, среда | |||
22:00 | Филкос | - : - | Андреевка Стеклопластик |
15 января 2025, среда | |||
21:00 | ЦМИС | - : - | Филкос |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Денис Титков | 6 | 2 | |
Филкос | |||
Дмитрий Курушин | 5 | 5 | |
Филкос | |||
Константин Мамаев | 4 | 5 | |
Филкос | |||
Евгений Сидоренко | 3 | 3 | |
Филкос | |||
Максим Рожнов | 2 | 4 | |
Филкос |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Курушин | 9 | 5 | |
Филкос | |||
Денис Титков | 2 | 2 | |
Филкос | |||
Максим Беклемищев | 2 | 3 | |
Филкос | |||
Евгений Сидоренко | 2 | 3 | |
Филкос | |||
Максим Рожнов | 2 | 4 | |
Филкос |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Владислав Саликов | 1 | 0 | |
Филкос | |||
Олег Дмитриев | 1 | 0 | |
Филкос | |||
Александр Шибков | 1 | 0 | |
Филкос |