Команда
Краткая информация о команде
Видео Пиксель Плюс, Зеленоградская Федерация футбола. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Крюково | 5 | 13 | |
2 | Филкос | 5 | 13 | |
3 | Андреевка Стеклопластик | 5 | 12 | |
4 | Буратин Тим | 5 | 10 | |
5 | ЦМИС | 5 | 9 | |
6 | Селтик | 5 | 9 | |
7 | Гимназия | 5 | 8 | |
8 | Девятка | 5 | 7 | |
9 | Элемер | 5 | 3 | |
10 | Пиксель Плюс | 5 | 3 | |
11 | Квалитет Пром | 5 | 0 | |
12 | Ангстрем | 5 | 0 |
21 ноября, четверг | |||
20:00 | Пиксель Плюс | 1 : 10 | Девятка |
13 ноября, среда | |||
20:00 | Квалитет Пром | 1 : 5 | Пиксель Плюс |
6 ноября, среда | |||
21:00 | Андреевка Стеклопластик | 8 : 4 | Пиксель Плюс |
31 октября, четверг | |||
21:00 | Пиксель Плюс | 4 : 5 | ЦМИС |
23 октября, среда | |||
22:00 | Филкос | 7 : 0 | Пиксель Плюс |
28 ноября, четверг | |||
20:00 | Пиксель Плюс | - : - | Крюково |
5 декабря, четверг | |||
22:00 | Буратин Тим | - : - | Пиксель Плюс |
11 декабря, среда | |||
21:00 | Пиксель Плюс | - : - | Элемер |
18 декабря, среда | |||
22:00 | Селтик | - : - | Пиксель Плюс |
26 декабря, четверг | |||
21:00 | Ангстрем | - : - | Пиксель Плюс |
15 января 2025, среда | |||
22:00 | Пиксель Плюс | - : - | Гимназия |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Козма | 3 | 4 | |
Пиксель Плюс | |||
Даниил Якименко | 2 | 5 | |
Пиксель Плюс | |||
Иван Диденко | 1 | 3 | |
Пиксель Плюс | |||
Анатолий Антипин | 1 | 4 | |
Пиксель Плюс | |||
Егор Руденский | 1 | 5 | |
Пиксель Плюс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Руденский | 2 | 5 | |
Пиксель Плюс | |||
Егор Созонов | 1 | 3 | |
Пиксель Плюс | |||
Анатолий Антипин | 1 | 4 | |
Пиксель Плюс |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Иван Диденко | 1 | 1 | |
Пиксель Плюс | |||
Александр Рыженков | 1 | 0 | |
Пиксель Плюс | |||
Максим Козма | 1 | 0 | |
Пиксель Плюс |