Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Первая лига по мини-футболу 2023-2024
- 18 октября 2023 - 31 мая 2024
- 11 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Крюково | 2 | 6 | |
2 | Филкос | 2 | 6 | |
3 | Андреевка | 2 | 6 | |
4 | Буратин Тим | 2 | 6 | |
5 | Гимназия | 2 | 4 | |
6 | Девятка | 2 | 4 | |
7 | ЦМИС | 2 | 3 | |
8 | Элемер | 2 | 0 | |
9 | Селтик | 2 | 0 | |
10 | Пиксель Плюс | 2 | 0 | |
11 | Ангстрем | 2 | 0 | |
12 | Квалитет Пром | 2 | 0 |
Результаты
31 октября, четверг | |||
20:00 | Квалитет Пром | 0 : 7 | Филкос |
21:00 | Пиксель Плюс | 4 : 5 | ЦМИС |
22:00 | Элемер | 1 : 5 | Андреевка |
30 октября, среда | |||
20:00 | Гимназия | 2 : 2 | Девятка |
21:00 | Селтик | 1 : 2 | Буратин Тим |
22:00 | Ангстрем | 2 : 12 | Крюково |
24 октября, четверг | |||
20:00 | Крюково | 7 : 2 | Селтик |
21:00 | Гимназия | 8 : 2 | Квалитет Пром |
22:00 | Буратин Тим | 4 : 3 | Элемер |
23 октября, среда | |||
22:00 | Филкос | 7 : 0 | Пиксель Плюс |
Календарь
6 ноября, среда | |||
20:00 | Селтик | - : - | Элемер |
21:00 | Андреевка | - : - | Пиксель Плюс |
22:00 | ЦМИС | - : - | Квалитет Пром |
7 ноября, четверг | |||
20:00 | Буратин Тим | - : - | Ангстрем |
21:00 | Девятка | - : - | Филкос |
22:00 | Гимназия | - : - | Крюково |
13 ноября, среда | |||
20:00 | Квалитет Пром | - : - | Пиксель Плюс |
21:00 | Элемер | - : - | Ангстрем |
22:00 | Андреевка | - : - | Селтик |
14 ноября, четверг | |||
20:00 | Крюково | - : - | Филкос |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Денис Титков | 6 | 2 | |
Филкос | |||
Георгий Майорский | 5 | 2 | |
Крюково | |||
Иван Ленников | 4 | 2 | |
Андреевка | |||
Артем Косович | 3 | 1 | |
Крюково | |||
Николай Модников | 3 | 1 | |
Крюково |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Сальников | 5 | 2 | |
Гимназия | |||
Дмитрий Курушин | 5 | 2 | |
Филкос | |||
Никита Зиновьев | 3 | 1 | |
Крюково | |||
Владимир Тоистов | 3 | 2 | |
Буратин Тим | |||
Виктор Воробьев | 2 | 1 | |
Селтик |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Солдатов | 1 | 1 | |
Селтик | |||
Иван Диденко | 1 | 1 | |
Пиксель Плюс | |||
Игорь Ефимов | 1 | 1 | |
Квалитет Пром | |||
Александр Соломкин | 0 | 1 | |
Квалитет Пром | |||
Евгений Фатюшкин | 1 | 0 | |
Элемер |