Дисквалификации, Детская лига 2012/2013, Зеленоградская Федерация футбола. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Крюково | 5 | 13 | |
2 | Филкос | 5 | 13 | |
3 | Андреевка Стеклопластик | 5 | 12 | |
4 | Буратин Тим | 5 | 10 | |
5 | ЦМИС | 5 | 9 | |
6 | Селтик | 5 | 9 | |
7 | Гимназия | 5 | 8 | |
8 | Девятка | 5 | 7 | |
9 | Элемер | 5 | 3 | |
10 | Пиксель Плюс | 5 | 3 | |
11 | Квалитет Пром | 5 | 0 | |
12 | Ангстрем | 5 | 0 |
21 ноября, четверг | |||
20:00 | Пиксель Плюс | 1 : 10 | Девятка |
21:00 | Квалитет Пром | 2 : 5 | Андреевка Стеклопластик |
22:00 | Селтик | 7 : 2 | Ангстрем |
20 ноября, среда | |||
20:00 | Филкос | 4 : 3 | Буратин Тим |
21:00 | Гимназия | 14 : 4 | Элемер |
22:00 | Крюково | 6 : 3 | ЦМИС |
14 ноября, четверг | |||
20:00 | Крюково | 4 : 4 | Филкос |
21:00 | Буратин Тим | 0 : 0 | Гимназия |
22:00 | ЦМИС | 3 : 2 | Девятка |
13 ноября, среда | |||
22:00 | Андреевка Стеклопластик | 3 : 4 | Селтик |
27 ноября, среда | |||
20:00 | Девятка | - : - | Квалитет Пром |
21:00 | Андреевка Стеклопластик | - : - | Ангстрем |
22:00 | Гимназия | - : - | Селтик |
28 ноября, четверг | |||
20:00 | Пиксель Плюс | - : - | Крюково |
21:00 | ЦМИС | - : - | Буратин Тим |
22:00 | Филкос | - : - | Элемер |
4 декабря, среда | |||
20:00 | Ангстрем | - : - | Гимназия |
21:00 | Квалитет Пром | - : - | Крюково |
22:00 | Девятка | - : - | Андреевка Стеклопластик |
5 декабря, четверг | |||
20:00 | Элемер | - : - | ЦМИС |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Иван Ленников | 8 | 4 | |
Андреевка Стеклопластик | |||
Андрей Пепелко | 8 | 4 | |
Гимназия | |||
Никита Андреев | 8 | 5 | |
ЦМИС | |||
Георгий Майорский | 7 | 4 | |
Крюково | |||
Герман Чемаров | 7 | 5 | |
Девятка |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Николай Модников | 9 | 4 | |
Крюково | |||
Дмитрий Курушин | 9 | 5 | |
Филкос | |||
Егор Сальников | 7 | 5 | |
Гимназия | |||
Вадим Авраменко | 6 | 5 | |
Девятка | |||
Владимир Тоистов | 5 | 4 | |
Буратин Тим |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Солдатов | 1 | 1 | |
Селтик | |||
Иван Диденко | 1 | 1 | |
Пиксель Плюс | |||
Игорь Ефимов | 1 | 1 | |
Квалитет Пром | |||
Дмитрий Чернышов | 1 | 1 | |
Ангстрем | |||
Константин Баженов | 0 | 1 | |
Ангстрем |